<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>amniotas &#8211; RSC Notícias</title>
	<atom:link href="https://news.scientificsociety.net/tag/amniotas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://news.scientificsociety.net</link>
	<description>NOTÍCIAS E OPINIÃO</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jun 2025 22:11:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://news.scientificsociety.net/wp-content/uploads/2025/11/cropped-icone-tranparente-32x32.png</url>
	<title>amniotas &#8211; RSC Notícias</title>
	<link>https://news.scientificsociety.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pesquisadores da Universidade Federal Fluminense Impulsiona a Ciência com Publicações Inovadoras na Revista Sociedade Científica</title>
		<link>https://news.scientificsociety.net/2025/06/28/pesquisadores-da-universidade-federal-fluminense-impulsiona-a-ciencia-com-publicacoes-inovadoras-na-revista-sociedade-cientifica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editora Chefe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2025 22:11:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[agro]]></category>
		<category><![CDATA[agroclimatologia]]></category>
		<category><![CDATA[agronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Antropologia]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[Artes]]></category>
		<category><![CDATA[Automação]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteconomia]]></category>
		<category><![CDATA[Biologia]]></category>
		<category><![CDATA[Biologia Molecular]]></category>
		<category><![CDATA[Biomedicina]]></category>
		<category><![CDATA[Biomedicina genética]]></category>
		<category><![CDATA[Bioquímica]]></category>
		<category><![CDATA[Biotecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Botânica]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência da informação]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência e Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência e Tecnologia de Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Ciências Agrárias]]></category>
		<category><![CDATA[Ciências Ambientais]]></category>
		<category><![CDATA[Ciências Biológicas.]]></category>
		<category><![CDATA[Ciências Contábeis]]></category>
		<category><![CDATA[Ciências da informação]]></category>
		<category><![CDATA[Ciências da Natureza]]></category>
		<category><![CDATA[Ciências da Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Ciências exatas e da Terra]]></category>
		<category><![CDATA[Ciências Humanas]]></category>
		<category><![CDATA[Ciências jurídicas]]></category>
		<category><![CDATA[Ciências Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Ciências Sociais Aplicada]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[climatologia]]></category>
		<category><![CDATA[computação]]></category>
		<category><![CDATA[contabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[cultura indígena]]></category>
		<category><![CDATA[Dermatologia]]></category>
		<category><![CDATA[desmatamento]]></category>
		<category><![CDATA[Direito]]></category>
		<category><![CDATA[Direito Constitucional]]></category>
		<category><![CDATA[Direito digital]]></category>
		<category><![CDATA[Direito do trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[Direito econômico]]></category>
		<category><![CDATA[Direitos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Educação Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Educação e tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Educação Física]]></category>
		<category><![CDATA[Educação inclusiva]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermagem]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia Social]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharias]]></category>
		<category><![CDATA[Ensino]]></category>
		<category><![CDATA[Ensino de Ciências]]></category>
		<category><![CDATA[Ensino Tecnológico]]></category>
		<category><![CDATA[Epidemiologia.]]></category>
		<category><![CDATA[Espiritualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[Estatística]]></category>
		<category><![CDATA[farmácia]]></category>
		<category><![CDATA[Fenomenológica Existencial]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Fisioterapia]]></category>
		<category><![CDATA[Fitoterapia]]></category>
		<category><![CDATA[História]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligência Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Interdisciplinar]]></category>
		<category><![CDATA[Letras]]></category>
		<category><![CDATA[Letras e Artes]]></category>
		<category><![CDATA[Lingüística]]></category>
		<category><![CDATA[Linguística]]></category>
		<category><![CDATA[Manchete]]></category>
		<category><![CDATA[Matemática]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina veterinária]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Amabiente]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Multidisciplinar]]></category>
		<category><![CDATA[Neurociência]]></category>
		<category><![CDATA[NOTÍCIA]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrição]]></category>
		<category><![CDATA[Odontologia]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Politicas Públicas]]></category>
		<category><![CDATA[Psicologia]]></category>
		<category><![CDATA[Psicoterapias Assistidas]]></category>
		<category><![CDATA[Psiquiatria]]></category>
		<category><![CDATA[Questões de gênero]]></category>
		<category><![CDATA[Química]]></category>
		<category><![CDATA[Sanidade Animal]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde Coletiva]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde pública]]></category>
		<category><![CDATA[segurança pública]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de Informação]]></category>
		<category><![CDATA[STF]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia e educação]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicações]]></category>
		<category><![CDATA[Teologia]]></category>
		<category><![CDATA[Urologia]]></category>
		<category><![CDATA[Urologia Pediátrica]]></category>
		<category><![CDATA[veterinária]]></category>
		<category><![CDATA[zootecnia]]></category>
		<category><![CDATA[academic career]]></category>
		<category><![CDATA[academic journals]]></category>
		<category><![CDATA[academic publishing]]></category>
		<category><![CDATA[academic research]]></category>
		<category><![CDATA[academic writing]]></category>
		<category><![CDATA[acceso abierto]]></category>
		<category><![CDATA[acesso aberto]]></category>
		<category><![CDATA[amniotas]]></category>
		<category><![CDATA[amniotes]]></category>
		<category><![CDATA[aprendizagem lúdica]]></category>
		<category><![CDATA[article formatting]]></category>
		<category><![CDATA[article indexing]]></category>
		<category><![CDATA[article submission]]></category>
		<category><![CDATA[artículo científico]]></category>
		<category><![CDATA[artículos científicos]]></category>
		<category><![CDATA[artificial intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[artigos acadêmicos]]></category>
		<category><![CDATA[asma pediátrica]]></category>
		<category><![CDATA[automação]]></category>
		<category><![CDATA[autores científicos]]></category>
		<category><![CDATA[cadeia de suprimentos]]></category>
		<category><![CDATA[calidad microbiológica]]></category>
		<category><![CDATA[carrera académica]]></category>
		<category><![CDATA[child health]]></category>
		<category><![CDATA[children's series]]></category>
		<category><![CDATA[ciência]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia y tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[ciências biológicas]]></category>
		<category><![CDATA[ciências exatas]]></category>
		<category><![CDATA[cirurgia reconstrutiva]]></category>
		<category><![CDATA[clasificación de Markowitz]]></category>
		<category><![CDATA[classificação de Markowitz]]></category>
		<category><![CDATA[co-authorship]]></category>
		<category><![CDATA[coautoria]]></category>
		<category><![CDATA[como publicar artigo]]></category>
		<category><![CDATA[cómo publicar un artículo]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação científica]]></category>
		<category><![CDATA[conservação animal]]></category>
		<category><![CDATA[consumer safety]]></category>
		<category><![CDATA[contaminação microbiana]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación microbiana]]></category>
		<category><![CDATA[Cosméticos Capilares]]></category>
		<category><![CDATA[credibilidad femenina]]></category>
		<category><![CDATA[credibilidade feminina]]></category>
		<category><![CDATA[Crossref]]></category>
		<category><![CDATA[desigualdad de género]]></category>
		<category><![CDATA[desigualdade de gênero]]></category>
		<category><![CDATA[digitalização]]></category>
		<category><![CDATA[divulgação científica]]></category>
		<category><![CDATA[divulgación científica]]></category>
		<category><![CDATA[DOI]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[edición científica]]></category>
		<category><![CDATA[editoração científica]]></category>
		<category><![CDATA[educação ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Educação Científica]]></category>
		<category><![CDATA[educación en ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[educación primaria]]></category>
		<category><![CDATA[elementary education]]></category>
		<category><![CDATA[ensino fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[envío de artículos]]></category>
		<category><![CDATA[equidade de gênero]]></category>
		<category><![CDATA[errores de medicación]]></category>
		<category><![CDATA[erros de medicação]]></category>
		<category><![CDATA[evaluation plans]]></category>
		<category><![CDATA[facial fractures]]></category>
		<category><![CDATA[facial trauma]]></category>
		<category><![CDATA[Federal Fluminense University]]></category>
		<category><![CDATA[female credibility]]></category>
		<category><![CDATA[Feminismo]]></category>
		<category><![CDATA[formatação de artigos]]></category>
		<category><![CDATA[formato de artículos]]></category>
		<category><![CDATA[fracturas faciales]]></category>
		<category><![CDATA[fraturas faciais]]></category>
		<category><![CDATA[gender inequality]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de riscos]]></category>
		<category><![CDATA[hair cosmetics]]></category>
		<category><![CDATA[how to publish a paper]]></category>
		<category><![CDATA[humanitarian logistics]]></category>
		<category><![CDATA[impacto científico]]></category>
		<category><![CDATA[inaladores]]></category>
		<category><![CDATA[indexación de artículos]]></category>
		<category><![CDATA[inhaladores]]></category>
		<category><![CDATA[inhalers]]></category>
		<category><![CDATA[inovação científica]]></category>
		<category><![CDATA[inovação tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[investigación académica]]></category>
		<category><![CDATA[investigación científica]]></category>
		<category><![CDATA[investigación cualitativa]]></category>
		<category><![CDATA[investigación cuantitativa]]></category>
		<category><![CDATA[labor market]]></category>
		<category><![CDATA[literature review]]></category>
		<category><![CDATA[logística humanitária]]></category>
		<category><![CDATA[Markowitz classification]]></category>
		<category><![CDATA[medication errors]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[mercado laboral]]></category>
		<category><![CDATA[metadados]]></category>
		<category><![CDATA[metadata]]></category>
		<category><![CDATA[metadatos]]></category>
		<category><![CDATA[metodologia ativa]]></category>
		<category><![CDATA[metodologia científica]]></category>
		<category><![CDATA[microbial contamination]]></category>
		<category><![CDATA[Microbiologia]]></category>
		<category><![CDATA[microbiological quality]]></category>
		<category><![CDATA[NOE]]></category>
		<category><![CDATA[normalização de artigos]]></category>
		<category><![CDATA[normalización de artículos]]></category>
		<category><![CDATA[normas APA]]></category>
		<category><![CDATA[normas de publicación]]></category>
		<category><![CDATA[open access]]></category>
		<category><![CDATA[pandemias]]></category>
		<category><![CDATA[pandemics]]></category>
		<category><![CDATA[pediatric asthma]]></category>
		<category><![CDATA[peer review]]></category>
		<category><![CDATA[periódico científico]]></category>
		<category><![CDATA[periódicos científicos]]></category>
		<category><![CDATA[periódicos da capes]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa aplicada]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa científica]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa integrativa]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa multidisciplinar]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa qualitativa]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa Quantitativa]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa teórica]]></category>
		<category><![CDATA[planes de evaluación]]></category>
		<category><![CDATA[planos de avaliação]]></category>
		<category><![CDATA[Produção Científica]]></category>
		<category><![CDATA[produção intelectual]]></category>
		<category><![CDATA[producción científica]]></category>
		<category><![CDATA[Publicação Científica]]></category>
		<category><![CDATA[publicação internacional]]></category>
		<category><![CDATA[publicación académica]]></category>
		<category><![CDATA[publicación científica]]></category>
		<category><![CDATA[Publicar artigo]]></category>
		<category><![CDATA[Publicar Artigo Científico]]></category>
		<category><![CDATA[publication fees]]></category>
		<category><![CDATA[publication standards]]></category>
		<category><![CDATA[qualidade microbiológica]]></category>
		<category><![CDATA[qualitative research]]></category>
		<category><![CDATA[quantitative research]]></category>
		<category><![CDATA[recursos didácticos]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Didáticos]]></category>
		<category><![CDATA[repositórios científicos]]></category>
		<category><![CDATA[research output]]></category>
		<category><![CDATA[research paper]]></category>
		<category><![CDATA[Revisão bibliográfica]]></category>
		<category><![CDATA[revisão de literatura]]></category>
		<category><![CDATA[revisión bibliográfica]]></category>
		<category><![CDATA[revisión por pares]]></category>
		<category><![CDATA[revista científica]]></category>
		<category><![CDATA[revista de ciências agrárias]]></category>
		<category><![CDATA[revista de ciências biológicas]]></category>
		<category><![CDATA[revista de ciências da saúde]]></category>
		<category><![CDATA[revista de ciências exatas e da Terra]]></category>
		<category><![CDATA[revista de enfermagem]]></category>
		<category><![CDATA[revista de medicina]]></category>
		<category><![CDATA[revista em saúde coletiva]]></category>
		<category><![CDATA[revista jurídica]]></category>
		<category><![CDATA[revista nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Revista Sociedad Científica]]></category>
		<category><![CDATA[Revista Sociedade Científica]]></category>
		<category><![CDATA[revistas acadêmicas]]></category>
		<category><![CDATA[salud infantil]]></category>
		<category><![CDATA[saúde infantil]]></category>
		<category><![CDATA[saúde pública]]></category>
		<category><![CDATA[scholarly articles]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[science and technology]]></category>
		<category><![CDATA[science communication]]></category>
		<category><![CDATA[science education]]></category>
		<category><![CDATA[scientific authors]]></category>
		<category><![CDATA[scientific editing]]></category>
		<category><![CDATA[scientific impact]]></category>
		<category><![CDATA[scientific journal]]></category>
		<category><![CDATA[scientific methodology]]></category>
		<category><![CDATA[scientific publication]]></category>
		<category><![CDATA[scientific research]]></category>
		<category><![CDATA[Scientific Society Journal]]></category>
		<category><![CDATA[segurança do consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad del consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[série infantil]]></category>
		<category><![CDATA[submeter artigo científico]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas de publicación]]></category>
		<category><![CDATA[taxas de publicação]]></category>
		<category><![CDATA[teaching resources]]></category>
		<category><![CDATA[trauma facial]]></category>
		<category><![CDATA[traumatismo facial]]></category>
		<category><![CDATA[UFF]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Federal Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[Universidade Federal Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[zoologia]]></category>
		<category><![CDATA[zoology]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.scientificsociety.net/?p=5147</guid>

					<description><![CDATA[&#160; &#160; Pesquisadores da Universidade Federal Fluminense Impulsiona a Ciência com Publicações Inovadoras na Revista Sociedade Científica Publicado em: 28 de junho de 2025 &#160; A Revista Sociedade Científica tem se destacado como um veículo essencial para a difusão do conhecimento científico, reunindo pesquisas de instituições nacionais e internacionais. Nesta edição, destacamos os trabalhos recentes &#8230; <a href="https://news.scientificsociety.net/2025/06/28/pesquisadores-da-universidade-federal-fluminense-impulsiona-a-ciencia-com-publicacoes-inovadoras-na-revista-sociedade-cientifica/" class="more-link">Continuar lendo <span class="screen-reader-text">Pesquisadores da Universidade Federal Fluminense Impulsiona a Ciência com Publicações Inovadoras na Revista Sociedade Científica</span></a>]]></description>
