<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>imunoglobulina A &#8211; RSC Notícias</title>
	<atom:link href="https://news.scientificsociety.net/tag/imunoglobulina-a/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://news.scientificsociety.net</link>
	<description>NOTÍCIAS E OPINIÃO</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Oct 2025 22:53:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.6</generator>

<image>
	<url>https://news.scientificsociety.net/wp-content/uploads/2025/11/cropped-icone-tranparente-32x32.png</url>
	<title>imunoglobulina A &#8211; RSC Notícias</title>
	<link>https://news.scientificsociety.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Amamentação Prolongada: Pesquisa Brasileira Revela Mecanismos que Alinham com Descobertas do Nobel de Medicina 2025</title>
		<link>https://news.scientificsociety.net/2025/10/09/noticias-amamentacao-prolongada-prevencao-doencas-autoimunes-nobel-medicina-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editora Chefe]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2025 22:53:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciências da Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Manchete]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[NOTÍCIA]]></category>
		<category><![CDATA[A2]]></category>
		<category><![CDATA[A3]]></category>
		<category><![CDATA[A4]]></category>
		<category><![CDATA[aleitamento materno]]></category>
		<category><![CDATA[amamentação prolongada]]></category>
		<category><![CDATA[Artigo Científico]]></category>
		<category><![CDATA[autoimmune diseases]]></category>
		<category><![CDATA[autoimunidade]]></category>
		<category><![CDATA[B1]]></category>
		<category><![CDATA[B2?]]></category>
		<category><![CDATA[bifidobacteria]]></category>
		<category><![CDATA[bifidobactérias]]></category>
		<category><![CDATA[Brazilian research]]></category>
		<category><![CDATA[breast milk]]></category>
		<category><![CDATA[breastfeeding]]></category>
		<category><![CDATA[cardiovascular diseases]]></category>
		<category><![CDATA[celiac disease]]></category>
		<category><![CDATA[células T reguladoras]]></category>
		<category><![CDATA[Chamada para submissão de artigos 2025]]></category>
		<category><![CDATA[child nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[childhood obesity]]></category>
		<category><![CDATA[chronic disease prevention]]></category>
		<category><![CDATA[ciência brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[citocinas]]></category>
		<category><![CDATA[Como achar revistas científicas para publicar]]></category>
		<category><![CDATA[Como acompanhar a submissão de um artigo?]]></category>
		<category><![CDATA[Como aumentar chances de aceitação do artigo?]]></category>
		<category><![CDATA[Como aumentar chances de publicação na SciELO?]]></category>
		<category><![CDATA[Como avaliamos uma revista científica]]></category>
		<category><![CDATA[Como calcular o fator de impacto de uma revista?]]></category>
		<category><![CDATA[Como conseguir isenção de taxa de publicação?]]></category>
		<category><![CDATA[Como corrigir erro em artigo publicado?]]></category>
		<category><![CDATA[Como denunciar revista científica irregular?]]></category>
		<category><![CDATA[Como entrar na lista de revistas SciELO?]]></category>
		<category><![CDATA[Como escolher artigos científicos]]></category>
		<category><![CDATA[Como escolher revisores para artigo?]]></category>
		<category><![CDATA[Como escolher revista para primeiro artigo?]]></category>
		<category><![CDATA[Como escolher uma revista científica]]></category>
		<category><![CDATA[Como escrever um artigo científico para publicação?]]></category>
		<category><![CDATA[Como evitar plágio acidental?]]></category>
		<category><![CDATA[Como evitar revistas predatórias?]]></category>
		<category><![CDATA[Como identificar revistas científicas fraudulentas?]]></category>
		<category><![CDATA[Como justificar custo de publicação em projeto?]]></category>
		<category><![CDATA[Como posso publicar meu TCC]]></category>
		<category><![CDATA[Como publicar artigo científico em inglês?]]></category>
		<category><![CDATA[Como publicar artigo científico internacional?]]></category>
		<category><![CDATA[Como publicar artigo científico sem instituição?]]></category>
		<category><![CDATA[Como publicar artigo científico sem orientador?]]></category>
		<category><![CDATA[Como publicar em revista open access?]]></category>
		<category><![CDATA[Como publicar na SciELO 2025?]]></category>
		<category><![CDATA[Como publicar sem pagar APC?]]></category>
		<category><![CDATA[Como publicar um artigo científico pela primeira vez?]]></category>
		<category><![CDATA[Como publicar um artigo independente]]></category>
		<category><![CDATA[Como publicar um artigo na SciELO]]></category>
		<category><![CDATA[Como responder aos revisores de um artigo?]]></category>
		<category><![CDATA[Como saber se o artigo científico é confiável]]></category>
		<category><![CDATA[Como saber se uma revista científica é boa]]></category>
		<category><![CDATA[Como saber se uma revista científica é séria?]]></category>
		<category><![CDATA[Como saber se uma revista está indexada na Scopus?]]></category>
		<category><![CDATA[Como solicitar apoio para publicação científica?]]></category>
		<category><![CDATA[Como submeter artigo para revista científica?]]></category>
		<category><![CDATA[Como transformar um TCC em artigo científico?]]></category>
		<category><![CDATA[Como um estudante pode publicar um artigo?]]></category>
		<category><![CDATA[Como uma revista melhora seu Qualis?]]></category>
		<category><![CDATA[Como verificar o Qualis de uma revista?]]></category>
		<category><![CDATA[Como verificar plágio em artigo científico?]]></category>
		<category><![CDATA[cytokines]]></category>
		<category><![CDATA[Dá para publicar artigo científico sozinho?]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento infantil]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes tipo 1]]></category>
		<category><![CDATA[Diferença entre open access e assinatura paga?]]></category>
		<category><![CDATA[Diferença entre SciELO]]></category>
		<category><![CDATA[doença celíaca]]></category>
		<category><![CDATA[doenças autoimunes]]></category>
		<category><![CDATA[doenças cardiovasculares]]></category>
		<category><![CDATA[É obrigatório publicar o TCC]]></category>
		<category><![CDATA[É obrigatório publicar TCC em revista]]></category>
		<category><![CDATA[É preciso pagar para publicar um artigo científico]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad celíaca]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades autoinmunes]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades cardiovasculares]]></category>
		<category><![CDATA[epigenética]]></category>
		<category><![CDATA[epigenetics]]></category>
		<category><![CDATA[estudo longitudinal]]></category>
		<category><![CDATA[Existem bolsas para publicação de artigos?]]></category>
		<category><![CDATA[FACULDADE DINÂMICA DO VALE DO PIRANGA]]></category>
		<category><![CDATA[Fred Ramsdell]]></category>
		<category><![CDATA[gut microbiota]]></category>
		<category><![CDATA[IgA]]></category>
		<category><![CDATA[immune modulation]]></category>
		<category><![CDATA[immune system]]></category>
		<category><![CDATA[immune tolerance]]></category>
		<category><![CDATA[immunoglobulin A]]></category>
		<category><![CDATA[immunology]]></category>
		<category><![CDATA[imunidade de longo prazo]]></category>
		<category><![CDATA[imunoglobulina A]]></category>
		<category><![CDATA[imunologia]]></category>
		<category><![CDATA[imunologia pediátrica]]></category>
		<category><![CDATA[infant health]]></category>
		<category><![CDATA[inflamação crônica]]></category>
		<category><![CDATA[inmunidad a largo plazo]]></category>
		<category><![CDATA[inmunoglobulina A]]></category>
		<category><![CDATA[inmunología]]></category>
		<category><![CDATA[investigación brasileña]]></category>
		<category><![CDATA[investigación científica]]></category>
		<category><![CDATA[lactancia materna]]></category>
		<category><![CDATA[lactancia prolongada]]></category>
		<category><![CDATA[leche materna]]></category>
		<category><![CDATA[leite materno]]></category>
		<category><![CDATA[Lista de revistas científicas predatórias 2025?]]></category>
		<category><![CDATA[Lista de revistas open access confiáveis?]]></category>
		<category><![CDATA[long-term immunity]]></category>
		<category><![CDATA[Mary Brunkow]]></category>
		<category><![CDATA[mecanismos imunológicos]]></category>
		<category><![CDATA[Melhores revistas de educação física 2025?]]></category>
		<category><![CDATA[Melhores revistas de medicina para publicar?]]></category>
		<category><![CDATA[Melhores revistas para publicar artigos]]></category>
		<category><![CDATA[microbiota intestinal]]></category>
		<category><![CDATA[modulação epigenética]]></category>
		<category><![CDATA[modulação imunológica]]></category>
		<category><![CDATA[modulación inmunológica]]></category>
		<category><![CDATA[Nobel de Medicina 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Nobel Prize in Medicine 2025]]></category>
		<category><![CDATA[nutrição infantil]]></category>
		<category><![CDATA[nutrición infantil]]></category>
		<category><![CDATA[O Google Acadêmico é confiável]]></category>
		<category><![CDATA[O PubMed é bom]]></category>
		<category><![CDATA[O que é a Scopus]]></category>
		<category><![CDATA[O que é autoplágio em artigos científicos?]]></category>
		<category><![CDATA[O que é COI (Conflito de Interesses) em publicação?]]></category>
		<category><![CDATA[O que é má conduta científica?]]></category>
		<category><![CDATA[O que é necessário para publicar um artigo científico?]]></category>
		<category><![CDATA[O que é peer review cego?]]></category>
		<category><![CDATA[O que é preprint e como publicar?]]></category>
		<category><![CDATA[O que é Qualis A1]]></category>
		<category><![CDATA[O que é retratação de artigo científico?]]></category>
		<category><![CDATA[O que fazer se o artigo for rejeitado?]]></category>
		<category><![CDATA[O que significa Qualis A1]]></category>
		<category><![CDATA[O que significa Qualis B2]]></category>
		<category><![CDATA[obesidad infantil]]></category>
		<category><![CDATA[obesidade infantil]]></category>
		<category><![CDATA[Onde achar revistas científicas]]></category>
		<category><![CDATA[Onde posso encontrar revistas científicas]]></category>
		<category><![CDATA[Onde posso publicar meu TCC]]></category>
		<category><![CDATA[Onde publicar artigo científico de graça?]]></category>
		<category><![CDATA[Onde publicar artigo de enfermagem?]]></category>
		<category><![CDATA[Onde publicar artigos científicos de graça]]></category>
		<category><![CDATA[Onde publicar artigos de engenharia civil?]]></category>
		<category><![CDATA[Onde publicar TCC como artigo?]]></category>
		<category><![CDATA[Onde ver o Qualis de uma revista?]]></category>
		<category><![CDATA[peripheral immune tolerance]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa Brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa científica]]></category>
		<category><![CDATA[Pode publicar artigo científico sem ser doutor?]]></category>
		<category><![CDATA[Pode usar revista em TCC]]></category>
		<category><![CDATA[Políticas Públicas]]></category>
		<category><![CDATA[Posso publicar um artigo científico sozinho]]></category>
		<category><![CDATA[Posso publicar um artigo sem um orientador]]></category>
		<category><![CDATA[Precisa de orientador para publicar artigo científico?]]></category>
		<category><![CDATA[Premio Nobel de Medicina 2025]]></category>
		<category><![CDATA[prevenção de doenças crônicas]]></category>
		<category><![CDATA[prevenção primária]]></category>
		<category><![CDATA[prevención de enfermedades crónicas]]></category>
		<category><![CDATA[PRISMA]]></category>
		<category><![CDATA[prolonged breastfeeding]]></category>
		<category><![CDATA[Publicar artigo científico online]]></category>
		<category><![CDATA[publicar artigo científico rápido]]></category>
		<category><![CDATA[PubMed]]></category>
		<category><![CDATA[Quais agências financiam publicação científica?]]></category>
		<category><![CDATA[Quais as consequências de plágio em publicação?]]></category>
		<category><![CDATA[Quais os requisitos para publicar na SciELO?]]></category>
		<category><![CDATA[Quais revistas aceitam artigos de direito?]]></category>
		<category><![CDATA[Quais revistas aceitam artigos de graduados]]></category>
		<category><![CDATA[Quais revistas aceitam coautoria de estudantes?]]></category>
		<category><![CDATA[Quais revistas brasileiras estão na Scopus?]]></category>
		<category><![CDATA[Quais revistas científicas aceitam artigos de estudantes?]]></category>
		<category><![CDATA[Quais revistas científicas são gratuitas?]]></category>
		<category><![CDATA[Quais revistas científicas têm Qualis A1?]]></category>
		<category><![CDATA[Quais revistas dão desconto para países em desenvolvimento?]]></category>
		<category><![CDATA[Quais revistas de TI aceitam artigos em português?]]></category>
		<category><![CDATA[Quais revistas não cobram APC (Article Processing Charge)?]]></category>
		<category><![CDATA[Quais revistas perderam Qualis em 2025?]]></category>
		<category><![CDATA[Quais revistas são gratuitas para autores brasileiros?]]></category>
		<category><![CDATA[Quais revistas são mais baratas para publicar?]]></category>
		<category><![CDATA[Quais revistas têm maior fator de impacto em 2025?]]></category>
		<category><![CDATA[Quais são 4 revistas científicas internacionais ou nacionais]]></category>
		<category><![CDATA[Quais são as etapas da revisão por pares?]]></category>
		<category><![CDATA[Quais são as etapas para publicar um artigo científico?]]></category>
		<category><![CDATA[Quais são as melhores revistas científicas]]></category>
		<category><![CDATA[Quais são as melhores revistas científicas do mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Quais são as melhores revistas Scopus em 2025?]]></category>
		<category><![CDATA[Quais são as normas éticas para publicação?]]></category>
		<category><![CDATA[Quais são as principais revistas científicas]]></category>
		<category><![CDATA[Quais são as revistas científicas de alto impacto]]></category>
		<category><![CDATA[Quais são as revistas científicas mais respeitadas]]></category>
		<category><![CDATA[Quais são as revistas científicas mais usadas]]></category>
		<category><![CDATA[Quais são os critérios para publicação de artigos científicos?]]></category>
		<category><![CDATA[Quais são os motivos mais comuns de rejeição?]]></category>
		<category><![CDATA[Quais sites são confiáveis para pesquisa acadêmica]]></category>
		<category><![CDATA[Qual a diferença entre Qualis e JCR?]]></category>
		<category><![CDATA[Qual a importância do Qualis para publicação?]]></category>
		<category><![CDATA[Qual a maior revista científica do Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Qual a maior revista do Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Qual a melhor revista acadêmica do Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Qual a melhor revista científica do Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Qual a melhor revista para publicar artigo científico]]></category>
		<category><![CDATA[Qual a revista mais importante do mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Qual a revista mais lida no Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Qual é a melhor revista científica do Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Qual é a principal revista científica do mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Qual é a revista científica mais famosa do mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Qual é a revista mais distribuída no mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Qual é a revista mais importante do mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Qual é a revista mais lida mundialmente]]></category>
		<category><![CDATA[Qual é a revista mais lida no mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Qual é a revista mais usada no mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Qual é o site de pesquisa mais confiável]]></category>
		<category><![CDATA[Qual o valor para publicar um TCC]]></category>
		<category><![CDATA[Qual revista tem maior Fator de Impacto]]></category>
		<category><![CDATA[Qualis CAPES 2025 atualizado?]]></category>
		<category><![CDATA[Quantas revistas científicas existem no Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Quanto custa para publicar um artigo científico]]></category>
		<category><![CDATA[Quanto custa publicar em revista internacional?]]></category>
		<category><![CDATA[Quanto custa publicar na SciELO?]]></category>
		<category><![CDATA[Quanto se ganha por um artigo publicado]]></category>
		<category><![CDATA[Quanto tempo demora a revisão por pares?]]></category>
		<category><![CDATA[Quanto tempo leva para publicar um artigo científico?]]></category>
		<category><![CDATA[Quem pode publicar artigo científico]]></category>
		<category><![CDATA[regulatory T cells]]></category>
		<category><![CDATA[revisão sistemática]]></category>
		<category><![CDATA[Revista Brasileira de Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Revista Brasileira de Educação submissão]]></category>
		<category><![CDATA[Revista Científica Multidisciplinar O Saber Qualis]]></category>
		<category><![CDATA[Revista para publicação de artigos Qualis A]]></category>
		<category><![CDATA[Revista Sociedade Científica]]></category>
		<category><![CDATA[Revistas científicas de educação com submissão online?]]></category>
		<category><![CDATA[Revistas científicas de psicologia Qualis A1?]]></category>
		<category><![CDATA[Revistas científicas gratuitas em educação?]]></category>
		<category><![CDATA[Revistas científicas que não cobram para publicar?]]></category>
		<category><![CDATA[Revistas científicas que publicam rápido 2025?]]></category>
		<category><![CDATA[Revistas de administração com alto fator de impacto?]]></category>
		<category><![CDATA[Revistas de arquitetura e urbanismo indexadas?]]></category>
		<category><![CDATA[Revistas de ciências sociais que publicam rápido?]]></category>
		<category><![CDATA[Revistas para publicação de artigos científicos Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Revistas para publicação de artigos científicos Saúde gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Revistas para publicar artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Revistas para publicar artigos Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Revistas Qualis A1 em saúde 2025?]]></category>
		<category><![CDATA[Revistas que aceitam artigos de graduação?]]></category>
		<category><![CDATA[salud infantil]]></category>
		<category><![CDATA[saúde infantil]]></category>
		<category><![CDATA[saúde pública]]></category>
		<category><![CDATA[scientific research]]></category>
		<category><![CDATA[Scopus]]></category>
		<category><![CDATA[Scopus e Web of Science?]]></category>
		<category><![CDATA[Shimon Sakaguchi]]></category>
		<category><![CDATA[sistema imunológico]]></category>
		<category><![CDATA[sistema inmunológico]]></category>
		<category><![CDATA[tolerância imunológica]]></category>
		<category><![CDATA[tolerância imunológica periférica]]></category>
		<category><![CDATA[tolerancia inmunológica]]></category>
		<category><![CDATA[tolerancia inmunológica periférica]]></category>
		<category><![CDATA[type 1 diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Vale a pena pagar para publicar artigo?]]></category>
		<category><![CDATA[Vale a pena publicar em revistas open access?]]></category>
		<category><![CDATA[Vale a pena publicar na SciELO?]]></category>
		<category><![CDATA[Web of Science]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.scientificsociety.net/?p=5906</guid>

					<description><![CDATA[Amamentação Prolongada: Pesquisa Brasileira Revela Mecanismos que Alinham com Descobertas do Nobel de Medicina 2025 Publicado em: 09 de outubro de 2025 Estudo nacional mostra como aleitamento materno prolongado atua na prevenção de doenças autoimunes através de modulação imunológica Pesquisadores brasileiros publicaram um estudo inédito na Revista Sociedade Científica que revela os mecanismos imunológicos pelos &#8230; <a href="https://news.scientificsociety.net/2025/10/09/noticias-amamentacao-prolongada-prevencao-doencas-autoimunes-nobel-medicina-2025/" class="more-link">Continuar lendo <span class="screen-reader-text">Amamentação Prolongada: Pesquisa Brasileira Revela Mecanismos que Alinham com Descobertas do Nobel de Medicina 2025</span></a>]]></description>
